|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Turkesteone-Kapseln | Wirkstoff: | Ajuga Turkestanica-Auszug |
|---|---|---|---|
| Teil benutzt: | Ganzes Kräuter | Spezifikation: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
| Funktion: | Für Muskel-Ergänzung | Auftritt: | Gelbes feines Pulver Browns |
| Probe: | Frei | Prüfmethode: | HPLC |
| Hervorheben: | Natürliche Pflanzenauszüge Turkesterone-Kapsel,Kapsel 500mg Turkesterone,Natürliche Pflanzenauszüge Turkestanica |
||
Turkesterone-Kapsel Pflanzenauszüge 500mg Turkestanica natürliche
Turkesterone-Kapseln Turkesterone extrahieren 2% 10% 20%
![]()
|
Produkt-Name
|
Turkesterone | Betriebsursprung | Ajuga Turkestanica | |
| Teil benutzt | Ganzes Kraut | Auftritt | Gelbes Pulver Browns | |
| Spezifikation | ≥10% | |||
| Lagerung | Speicher in einem gut-geschlossenen Behälter weg von Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht | |||
| Haltbarkeitsdauer | 24 Monate, wenn Sie versiegelt werden und richtig gespeichert werden | |||
| Sterilisations-Methode | Hochtemperatur, unbestrahlt | |||
| Probe | ≥10% | 10,20% | HPLC |
| Feuchtigkeit | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
| Asche | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
| Schwermetalle | <10ppm> | Willigt ein | Aas |
| Führung | <2> | Willigt ein | Aas |
| Arsen | <2> | Willigt ein | Aas |
| Kadmium | <2> | Willigt ein | Aas |
| Mercury | <0> | Willigt ein | Aas |
| Chrom | <2> | Willigt ein | Aas |
| Aerobes Keimgehalt | <1000cfu> | Willigt ein | CP2010 |
| Yeast&Mold | <100cfu> | Willigt ein | CP2010 |
| Koliforme | Negativ | Negativ | CP2010 |
| E.coli | Negativ | Negative/10g | CP2010 |
| Salmonellen | Negativ | Negative/10g | CP2010 |
| Staphylococcus aureus | Negativ | Negative/10g | CP2010 |
| Lagerung: | Speicher im kühlen u. trockenen Platz, frieren kein. Halten Sie weg von starker Hitze und Licht | ||
| Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre, wenn Sie richtig gespeichert werden. | ||
Ansprechpartner: Eric from China
Telefon: +8615829683015