Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Kräuterauszug-Solvent-Extraktion Nahrungsmittelgrad Echinacea-Auszug | Wirkstoff: | Cichoric-Säure |
---|---|---|---|
Verpackung: | 25kg/drum | Spezifikation: | 2% |
Funktion: | Gesundes Pflegemittel | Auftritt: | Brown-Gelb zu Brown-Grün |
Probe: | Verfügbar | Prüfmethode: | HPLC |
Hervorheben: | 4% Polyphenol-Pulver,Polyphenole Echinacea Purpurea-Auszug-4%,Pflanzenauszug-Polyphenol-Pulver |
Produktname: Echinacea Purpurea extrahieren lateinischen Namen: Echinacea Purpurea (L.) Moench
Wirkstoff: Polyphenole; Cichoric-Säure. Spezifikation: 4%Polyphenols;
Teilchengröße: Auftritt Masche ≥100% Durchlaufs 80: Brown-Pulver
Analysenzertifikat:
Einzelteil | Spezifikation | Ergebnis |
Hersteller-Mittel | Echinacoside≥4% | 4,06% HPLC |
Organoleptisch | ||
Auftritt | Feines Pulver | Passt sich an |
Farbe | Brown gelb | Passt sich an |
Geruch | Eigenschaft | Passt sich an |
Geschmack | Eigenschaft | Passt sich an |
Auszug-Lösungsmittel | Wasser u. Äthanol | |
Trocknen von Methode | Sprühtrocknung | Passt sich an |
Körperliche Eigenschaften | ||
Teilchengröße | Masche 100%Through 80 | Passt sich an |
Verlust auf Trockner | ≤5.00% | 3,43% |
Säureunlösliche Asche | ≤5.00% | 2,01% |
Schwermetalle | ||
Gesamtschwermetalle | ≤10ppm | Passt sich an |
Arsen | ≤1ppm | Passt sich an |
Führung | ≤1ppm | Passt sich an |
Kadmium | ≤1ppm | Passt sich an |
Hygrargyrum | ≤1ppm | Passt sich an |
Mikrobiologische Tests | ||
Gesamtkeimgehalt | ≤1000cfu/g | Passt sich an |
Gesamthefe u. Form | ≤100cfu/g | Passt sich an |
Escherichia Coli | Negativ | Negativ |
Ansprechpartner: Eric from China
Telefon: +8615829683015