Produktdetails:
|
Produktname: | Konjaku-Mehl-Pulver | Wirkstoff: | Konjaku-Mehl-Pulver |
---|---|---|---|
Verpackung: | 25kg/drum | Funktion: | Diätetische Ergänzung |
Auftritt: | Weißes Pulver | Prüfmethode: | HPLC |
Spezifikation: | 70%-98% | Haltbarkeitsdauer: | 2 Jahre |
Hervorheben: | Reines Konjac Wurzel-Pulver,Pflanzenauszug-organisches Konjac Pulver,Organisches Konjac Wurzel-Pulver |
tems der Analyse | Spezifikation | Ergebnisse |
Probe | ||
Glucomannan | ≥90% | 90,3% |
Viskosität | ≥25000mPa.s | Passt sich an |
Beschreibung | ||
Auftritt | Weißes feines Pulver | Passt sich an |
Geruch u. geschmeckt | Eigenschaft | Passt sich an |
Teilchengröße | Masche 95% Durchlaufs 120 | Passt sich an |
Chemikalie | ||
Feuchtigkeit | ≤10% | 3,5% |
Gesamtasche | ≤3% | 1,3% |
Schwefeldioxid | ≤0.3g/kg | 0.1g/kg |
PH-Niveau | 5.0~7.0 | 6,2 |
Schwermetall | ≤10ppm | <10ppm> |
Arsenhaltig (wie) | ≤2ppm | <2ppm> |
Führung (Pb) | ≤1ppm | <1ppm> |
Chrome (CD) | ≤1ppm | <1ppm> |
Mercury (Hektogramme) | ≤0.1ppm | <0> |
Mikroorganismus | ||
Summe Bakterien | ≤3000cfu/g | <1000cfu> |
Hefe u. Form | ≤300cfu/g | <100cfu> |
Aflatoxin B1 | ≤5μg/kg | <5> |
Salmonellen | Negativ | Passt sich an |
Escherichia Coli | Negativ | Passt sich an |
Schlussfolgerung | Passen Sie sich mit der Spezifikation an. | |
Lagerung | Speicher in Siegelbehältern am kühlen und trockenen Platz. | |
Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre, wenn Sie richtig gespeichert werden. | |
Verpackung | NW.25Kgs-Papiertrommel mit doppelter Innenverkleidung. |
Ansprechpartner: Eric from China
Telefon: +8615829683015