|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Schwarzer Knoblauch-Auszug | Wirkstoff: | 1% Beutelc$s-c$allyl-cc$l-cystein |
|---|---|---|---|
| Prüfmethode: | HPLC | Spezifikation: | verfügbar |
| Funktion: | Nahrung u. Getränk | Auftritt: | schwarz Pulver brünieren |
| Probe: | verfügbar | Verpackung: | 25kg/Drum |
| Hervorheben: | Organisches Beutel-S-Allyl-L-Cystein,Schwarzer Beutel des Knoblauch-Auszug-1%,S-Allyl-L-Cystein-Pulver |
||
Organischer schwarzer Knoblauch extrahieren 1% Beutelc$s-c$allyl-cc$l-cystein Schwarz-Knoblauch-Auszug-Pulver
| Produktname | Schwarzer Knoblauch-Pulver-Auszug | |
| Botanische Quelle | Alivum Sativum L. | |
| Der Betriebsteil verwendete | Birne | |
| Bearbeitungsnummer: 20220210 | Reihen-Quantität: 200Kg | |
| Fertigungs-Datum: Am 10. Februar 2022 | Zertifikat-Datum: Am 18. Februar 2022 | |
| Verfallsdatum: Am 9. Februar 2024 | ||
| ANALYSE | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE |
| Auftritt | Feines Pulver Browns | Willigt ein |
| Geruch | Eigenschaft | Willigt ein |
| Prüfen Sie (HPLC) | S-Allyl-Cystein (BEUTEL) ≥1% | 1,13% |
| Siebanalyse | Masche 100% Durchlaufs 80 | Willigt ein |
| Verlust auf Trockner | ≤5.0% | 3,53% |
| Asche | ≤5.0% | 3,78% |
| Schwermetall | <20ppm> | Willigt ein |
| Wie | <2ppm> | Willigt ein |
| Pb | <3ppm> | Willigt ein |
| CD | <1ppm> | Willigt ein |
| Hektogramm | <0> | Willigt ein |
| Mikrobiologie | ||
| Gesamtkeimgehalt | <10000cfu> | Willigt ein |
| Hefe u. Form | <100cfu> | Willigt ein |
| Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein |
| Salmonellen | Negativ | Willigt ein |
![]()
Ansprechpartner: Eric from China
Telefon: +8615829683015