Produktdetails:
|
Produktname: | Bambusblatt-Auszug-Flavonoid 40% | Wirkstoff: | Flavonoid 40% |
---|---|---|---|
Prüfmethode: | HPLC | Spezifikation: | verfügbar |
Funktion: | Nahrung u. Kosmetik u. Gesundheitswesen-Produkt | Auftritt: | Brown-Pulver |
Probe: | verfügbar | Verpackung: | 25kg/Drum |
Hervorheben: | Organisches Bambusblatt-Auszug-Pulver,Flavonoides Pulver 40%,Natürlicher Bambusblatt-Auszug |
Organisches Bambusblatt-Auszug-Großhandelspulver 40% des blatt-Auszug-Flavonoid-40% Bambus
Spezifikation: Bambusblatt-Flavonoide 40%
Bambus-leavf Auszug ist der Auszug von grasartigen immergrünen Bäumen oder von Sträuchen von blassen Bambusblättern. Die Hauptwirkstoffe einschließlich Flavon, phenoplastische Säure, Lakton, polyose, Aminosäure, Mikroelemente, usw., mit erhöhten Effekten der menschlichen Gesundheit. Der Bambusblattauszug kann in den diätetische Ergänzungs- und Gesundheitswesenprodukten benutzt werden, in den kosmetischen Produkten auch verwendet zu werden.
Spezifikation | Auftritt | Spezifikation |
Bambusblattflavonoide | Brown-Pulver | 40% (20%) |
Allgemeine Informationen | |||
Produkt-Name: | Bambusblatt-Auszug | Teil benutzt: | Blatt |
Bearbeitungsnummer: | PC-CA230113 | Produktions-Datum: | 2022.01.17 |
Einzelteil | Spezifikations-Methode | Ergebnis | Methode |
Körperliches und chemisches Eigentum | |||
Inhalt: | Flavonoid>40% | 41,5% | UV |
Identifizierung | Passt sich mit TLC an | Passt sich an | TLC |
Auftritt | Dunkles purpurrotes Pulver | Passt sich an | Sichtbarmachung |
Teilchengröße | Masche ≥95% bis 80 | Passt sich an | Siebung |
Rückstand auf Zündung | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4hours |
Verlust auf Trockner | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2hours |
Rückstand-Analyse | |||
Schwermetalle | ≤10mg/kg | Passt sich an | |
Führung (Pb) | ≤3.00mg/kg | Passt sich an | ICP-MS |
Arsenhaltig (wie) | ≤2.00mg/kg | Passt sich an | ICP-MS |
Kadmium (CD) | ≤1.00mg/kg | Passt sich an | ICP-MS |
Mercury (Hektogramme) | ≤0.50mg/kg | Passt sich an | ICP-MS |
Mikrobiologische Tests | |||
Gesamtkeimgehalt | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990,12 |
Gesamthefe u. Form | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997,02 |
Escherichia Coli. | Negative/10g | Passt sich an | AOAC 991,14 |
Salmonellen | Negative/10g | Passt sich an | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Passt sich an | AOAC 2003,07 |
Produkt-Status | |||
Schlussfolgerung: | Probe qualifiziert. | ||
Haltbarkeitsdauer: | 24 Monate unter den Bedingungen unterhalb und in seines ursprünglichen Verpackens. | ||
Datum des erneuten Tests: | Testen Sie alle 24 Monate unter den Bedingungen unterhalb und in seines ursprünglichen Verpackens erneut. | ||
Lagerung: | Speicher in einem kühlen, trockenen Platz weg von Feuchtigkeit, Licht. |
Ansprechpartner: Eric from China
Telefon: +8615829683015