Produktdetails:
|
Produktname: | Haematococcus-Pluvialisauszug | Bestandteil: | Astaxanthin |
---|---|---|---|
Verpackung: | 25kg/Drum | Spezifikation: | 1%-10% |
Funktion: | Gesundes Pflegemittel | Auftritt: | Dunkelrotes feines Pulver |
Probe: | Verfügbar | Prüfmethode: | HPLC |
Hervorheben: | Reines natürliches Astaxanthin-Pulver,Haematococcus-Pluvialis-Pflanzenauszug-Pulver,Haematococcus-Pluvialis-Auszug-Astaxanthin 1% |
Produktname | Natürlicher Ergänzungs-Hersteller-Water Soluble Low-Massenpreis-reines Astaxanthin des Haematococcus-Pluvialis-Auszug-3% 5% 10% organischer | |||
CAS No | 472-61-7 | |||
Molekulare Formel | C40H52O4 | |||
Molekulargewicht | 596,85 | |||
Spezifikation | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | |||
Haltbarkeitsdauer | 2 Jahre | |||
Paket | 1kg/bag (Vakuumverpacken) | |||
1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum | ||||
Lieferfrist | Ungefähr 2-3 Arbeitstage | |||
Versand | DHL, Fedex, UPS, EMS, durch Meer, auf dem Luftweg, die spezielle Linie |
Was ist Astaxanthin?
Das Astaxanthin, das von Haematococcus-Pluvialis mit überkritischem CO2.Astaxanthin extrahiert wird, wird in der Nahrung benutzt
und dietarysupplements, Mittel und Ernährungsbestandteil konservierend; er kann in der Zufuhr als Zusätze verwendet werden;
es kann in den Kosmetik für Hautpflege auch verwendet werden; außerdem kann es in den Gesundheitswesenprodukten verwendet werden.
Grünes Biotech ist ein Berufshersteller des Astaxanthins in China, kann das Astaxanthinpulver liefern
und Öl mit hoher Qualität und sehr wettbewerbsfähiger Astaxanthinfabrik der Jahre price.13 Ihre Untersuchung begrüßen.
Analysenzertifikat
Produktname | Natürlicher Ergänzungs-Hersteller-Water Soluble Low-Massenpreis-reines Astaxanthin des Haematococcus-Pluvialis-Auszug-3% 5% 10% organischer | |||
Einzelteil | Spezifikation | Ergebnisse | ||
Probe durch HPLC | ≥5% | 5,65% | ||
Auftritt | Dunkelrot zum purpurroten roten Pulver | Dunkelrot zum purpurroten roten Pulver | ||
Partikel | Masche 100% Durchlaufs 80 | Passt sich an | ||
Geruch | Eigenschaft | Passt sich an | ||
Asche | <3> | 1,16% | ||
Schwermetalle | <10ppm> | Passt sich an | ||
Wie | <1ppm> | Passt sich an | ||
Pb | <1ppm> | Passt sich an | ||
CD | <0> | Passt sich an | ||
Hektogramm | Negativ | Passt sich an | ||
Verlust auf Trockner | <3> | 1,24% | ||
Gesamtkeimgehalt | <1000cfu> | Passt sich an | ||
Hefe u. Form | <100cfu> | Passt sich an | ||
Escherichia Coli | Negativ | Abwesend | ||
S., goldfarbiges | Negativ | Abwesend | ||
Salmonellen | Negativ | Abwesend | ||
Schädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Abwesend | ||
Schlussfolgerung | Passen Sie sich mit Spezifikation an |
Ansprechpartner: Eric from China
Telefon: +8615829683015