|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | NMN-Pulver | Aussehen: | Weißes feines Pulver |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 99 Prozent | Hauptfunktion: | Anti-Aging |
| Bescheinigung: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Paket: | 25 kg/Trommel |
| MOQ: | 1 kg | Haltbarkeit: | 2 Jahre |
| Prüfmethode: | HPLC | Markenname: | Green Biotech |
| Hervorheben: | Antialtern Beta Nicotinamide Mononucleotide Powder,Nahrungsmittelgrad Beta Nicotinamide Mononucleotide Powder,99% NMN Ergänzungs-Masse |
||
NMN steht für Nicotinamid Mononcleotid, ein natürlich vorkommendes Molekül in allen Lebensformen.
Auf molekularer Ebene ist es ein Ribo-Nukleotid, das eine grundlegende strukturelle Einheit der Nukleinsäure RNA ist.
Das Molekül besteht aus einer Nikotinamidgruppe, einer Ribose und einer Phosphatgruppe (Abbildung 1).
der direkte Vorläufer des essentiellen Moleküls Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD+) und gilt als
Eine Schlüsselkomponente zur Erhöhung des NAD+-Spiegels in Zellen.
Anti-Aging Beta-Nikotinamid-Mononukleotidpulver für Lebensmittel
Reiner NMN 99%/NMN-Pulver Ergänzungen
| Analysepunkte | Spezifikation | Prüfmethoden | ||
| Beschreibung | ||||
| Aussehen | Weißes Feinstaub | Organoleptisch | ||
| Geruch | Eigenschaften | Organoleptisch | ||
| Identifizierung | Konform mit der Referenzstandardprobe | HPLC | ||
| Verluste beim Trocknen | ≤ 5,0% | CP2015 | ||
| Massendichte | Berichtsdaten | CP2015 | ||
| Chemische Prüfungen | ||||
| Reinheit | ≥99% | HPLC | ||
| Schwermetalle | ≤ 10 ppm | CP2015 | ||
| Blei | ≤ 1 ppm | CP2015 | ||
| Arsen | ≤ 1 ppm | CP2015 | ||
| Mikrobiologische Prüfungen | ||||
| Gesamtzahl der Platten | ≤ 1000cfu/g | CP2015 | ||
| Hefe und Schimmel | ≤ 100 Cfu/g | CP2015 | ||
| E. coli | - Nein. | CP2015 | ||
| Salmonellen | - Nein. | CP2015 | ||
| Staph.Aureus | - Nein. | CP2015 | ||
![]()
Ansprechpartner: Eric from China
Telefon: +8615829683015