|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | NMN-Pulver | Aussehen: | Weißes feines Pulver |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | 99 Prozent | Hauptfunktion: | Anti-Aging |
| Bescheinigung: | ISO9001/Halal/Kosher/GMP | Paket: | 25 kg/Trommel |
| MOQ: | 1 kg | Haltbarkeit: | 2 Jahre |
| Prüfmethode: | HPLC | Markenname: | Green Biotech |
| Hervorheben: | Massenmonokleotid des nikotinamid-25kg/drum,Halal reines NMN-Pulver,1094-61-7 NMN-Ergänzungs-Masse |
||
Produktbezeichnung:Beta-Nikotinamidmononukleotid
Aussehen: Weißes Pulver
Reinheit: 99%
CAS-Nr. 1094-61-7
C11H15N2O8P
Der vollständige Name von NMN ist Nicotinamidmononukleotid, ein natürlich vorkommender biologisch aktiver
NMN hat zwei unregelmäßige Formen, α und β; das β-Isomer ist die aktive Form von NMN, die molekulare
Gewicht 334,221 g/mol.
NMN ist weit verbreitet in täglichen Lebensmitteln, Gemüse wie Blumenkohl (0,25-1,12 mg NMN/100 gm)
und chinesischer Kohl (0,00,90 mg NMN/100 gm), Früchte wie Avocado (0,361,60 mg NMN/100 gm),
Tomaten (0,26-0,30 mg NMN/100 gm), Fleisch wie rohes Rindfleisch (0,06-0,42 mg NMN/100 gm)
sind reich an NMN.
Reines NMN-Pulver Bestellen Sie Bestpreis von Green Biotech
| Allgemeine Informationen: | |||
| Produktbezeichnung: | Nicotinamidmononukleotid | CAS #: | 1094-61-7 |
| Nummer der Charge: | Die Zulassung ist nur zulässig, wenn die Zulassungsbedingungen erfüllt sind. | Herstellungsdatum: | 2023.02.06 |
| CAS# | 1094-61-7 | Molekulare Formel: | C11H15N2O8P |
| Molekülgewicht: | 334.22 | pH-Wert | 2.0 bis 4.0 |
| Artikel | Spezifizierungsmethode | Ergebnis | Methode |
| Physikalische und chemische Eigenschaften | |||
| Aussehen | Weißes Pulver | Entspricht | Sichtbar |
| Partikelgröße | 95% bis 80 Maschen | Entspricht | Überprüfung |
| Rückstände bei Zündung | ≤ 5 g/100 g | 1.28 g/100 g | 3 g/550 °C/4 Stunden |
| Verluste beim Trocknen | ≤ 5 g/100 g | 30,05 g/100 g | 3g/105°C/2 Stunden |
| Identifizierung | Entspricht | TLC | |
| Inhalt: | NMN> 99% | Entspricht | HPLC |
| Rückstandsanalyse | |||
| Schwermetalle | ≤ 10,0 mg/kg | Entspricht | |
| Blei (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
| Arsen (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
| Quecksilber (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
| Mikrobiologische Prüfungen | |||
| Gesamtzahl der Platten | ≤ 1000cfu/g | 124 cfu/g | AOAC ist 990.12 |
| Gesamtsäure und Schimmel | ≤ 100 Cfu/g | 45 CFU/g | AOAC 997.02 |
| E. coli. | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 991.14 |
| Salmonellen | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 2003.07 |
| Produktstatus | |||
| Schlussfolgerung: | Probe qualifiziert. | ||
| Haltbarkeit: | 36 Monate unter den nachstehenden Bedingungen und in der Originalverpackung. | ||
| Datum des erneuten Tests: | Alle 36 Monate unter den nachstehenden Bedingungen und in der Originalverpackung erneut testen. | ||
| Aufbewahrung | Auf einem kühlen, trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und Licht aufbewahren. | ||
![]()
Ansprechpartner: Eric from China
Telefon: +8615829683015