Produktdetails:
|
Produktname: | Turkesteone-Kapseln | Wirkstoff: | Ajuga Turkestanica-Auszug |
---|---|---|---|
Teil benutzt: | Ganzes Kräuter | Spezifikation: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Funktion: | Für Muskel-Ergänzung | Auftritt: | Gelbes feines Pulver Browns |
Probe: | Frei | Prüfmethode: | HPLC |
Hervorheben: | 40% Turkesterone Pulver,2% Turkesterone Kapseln,Bodybuildendes Turkesterone-Pulver |
Produkt-Name | Turkesterone-Pulver/Turkesterone-Kapsel | |||
Lateinischer Name | Ajuga Ciliata Bunge | |||
Spezifikation | 10%/2% | |||
Auftritt | Brown-Pulver | |||
Teil benutzt | Ganzpflanze |
Reines Pulver Turkesterone 10% 2% Kapsel-40% Turkesterone
Analysenzertifikat | ||||
ANALYSE | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE | ||
Auftritt | Brown-Pulver | Willigt ein | ||
Geruch | Eigenschaft | Willigt ein | ||
Probe | 10% | Willigt ein | ||
Siebanalyse | NLT 100% Durchlaufmasche | Willigt ein | ||
Feuchtigkeit (%) | ≤5% | 3,25% | ||
Asche | ≤5% | 2,36% | ||
Schwermetall | ≤10 PPMs | Willigt ein | ||
Arsenhaltig (wie) | ≤2 PPMs | Willigt ein | ||
Führung (Pb) | ≤1 PPMs | Willigt ein | ||
Kadmium (CD) | ≤0.05ppm | Willigt ein | ||
Mercury (Hektogramme) | Nicht ermittelt | Willigt ein | ||
Mikrobiologie | ||||
Gesamtkeimgehalt | <1000 cfu=""> | Willigt ein | ||
Hefe u. Form | <100 cfu=""> | Willigt ein | ||
Escherichia Coli | Negativ | Willigt ein | ||
Salmonellen | Negativ | Willigt ein | ||
S.Aureus | Negativ | Willigt ein | ||
Schädlingsbekämpfungsmittel | Negativ | Willigt ein |
Ansprechpartner: Eric from China
Telefon: +8615829683015